服務(wù)熱線
86-0315-2378066
13012195171 15713059955
商務(wù)合作:86-0315-2378066
更新日期:2024-11-09
點擊量:4948
簡要描述:
液壓閘式剪板機(jī)在QC12Y基礎(chǔ)上添加數(shù)控系統(tǒng),來滿足客戶的不同剪切要求,可設(shè)有以下配置:有CNC控制調(diào)節(jié)電動后擋料和刀片間隙;*的電器原件能夠確保操作者的安全;全套的安全防護(hù)。
液壓閘式剪板機(jī)性能特點:
= 機(jī)架、刀架振動消除應(yīng)力,整機(jī)焊接,經(jīng)久耐用。
= 集成液壓系統(tǒng),可靠性好。
= 采用三點支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,保證剪切質(zhì)量。
= 刀片間隙電動調(diào)整,快速、準(zhǔn)確。
= 上、下刀片全采用四面刃,增加使用時間。
= 剪切角可電動調(diào)整,減小剪切板材變形量。
= 具有分段定長剪切功能。
= 后擋料,RV減速機(jī)電動調(diào)整,電子數(shù)顯,準(zhǔn)確可靠。
= 剪切端面、剪切速度、剪切厚度優(yōu)于同規(guī)格液壓擺式剪板機(jī)
液壓閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后擋料有效行程 | 剪切角度 | 電機(jī)功率 |
QC11Y/K-6×2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 20-800 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-6×6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 20-800 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 20-800 | 0.5-1.5° | 15 |
QC11Y/K-8×6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5° | 15 |
QC11Y/K-12×2500 | 12 | 2500 | 12-25 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×3200 | 12 | 3200 | 9-25 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×5000 | 12 | 5000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 22 |
QC11Y/K-12×6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 30 |
QC11Y/K-12×7000 | 12 | 7000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 37 |
QC11Y/K-12×8000 | 12 | 8000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 45 |
QC11Y/K-12×10000 | 12 | 10000 | 4-18 | 20-800 | 0.5-2° | 55 |
QC11Y/K-12×12000 | 12 | 12000 | 4-18 | 20-800 | 0.5-2° | 2*37 |
QC11Y/K-16×2500 | 16 | 2500 | 9-20 | 20-600 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×3200 | 16 | 3200 | 8-20 | 20-800 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×5000 | 16 | 5000 | 7-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 30 |
QC11Y/K-16×6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 37 |
QC11Y/K-16×8000 | 16 | 8000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 55 |
QC11Y/K-16×10000 | 16 | 10000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 2*37 |
QC11Y/K-16×12000 | 16 | 12000 | 3-12 | 20-800 | 0.5-2.5° | 2*45 |
QC11Y/K-20×2500 | 20 | 2500 | 7-20 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×3200 | 20 | 3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×5000 | 20 | 5000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-3° | 55 |
QC11Y/K-20×6000 | 20 | 6000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-3° | 55 |
QC11Y/K-20×8000 | 20 | 8000 | 4-15 | 20-800 | 1-2.5° | 2*37 |
QC11Y/K-20×10000 | 20 | 10000 | 4-14 | 20-800 | 1-2.5° | 2*45 |
QC11Y/K-20×12000 | 20 | 12000 | 3-12 | 20-800 | 1-2.5° | 2*55 |
QC11Y/K-25×2500 | 25 | 2500 | 6-15 | 20-800 | 1-3.5° | 37 |
QC11Y/K-25×3200 | 25 | 3200 | 5-15 | 20-800 | 1-3.5° | 37 |
QC11Y/K-25×4000 | 25 | 4000 | 4-15 | 20-800 | 1-3.5° | 45 |
QC11Y/K-25×5000 | 25 | 5000 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-25×6000 | 25 | 6000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-25×8000 | 25 | 8000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 2*37 |
QC11Y/K-32×2500 | 32 | 2500 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×3200 | 32 | 3200 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×4000 | 32 | 4000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×6000 | 32 | 6000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 2*37 |
QC11Y/K-40×2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 20-800 | 2-4° | 55 |
QC11Y/K-40×3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 20-800 | 2-4° | 55 |
QC11Y/K-40×4000 | 40 | 4000 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 2*45 |
QC11Y/K-50×2500 | 50 | 2500 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 2*55 |
QC11Y/K-50×3200 | 50 | 3200 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 3*90 |
QC11Y/K-60×3200 | 60 | 3200 | 2-8 | 20-800 | 2-4° | 4*90 |
下一篇:液壓折彎機(jī)
地址:河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國北路景泰翰林302-25號
郵箱:tangshanzhongji@163.com
版權(quán)所有 © 2019 唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 冀ICP備14001424號-3 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap